1
/
of
12
Edelbrock
SKU:EDE8843
Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length
Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length
Regular price
$308.95 USD
Regular price
Sale price
$308.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Edelbrock #8843 Water Pump Ford 1970-78 302 & 1970-87 351w v8 ideal to prevent overheating in street rods and street machines, as well as in tow rigs and motorhomes. Using state-of-the-art racing technology, Edelbrock has designed these "super cooling" Water Pumps to provide maximum flow, maximum pressure and equal distribution to both sides of the block within 1%. Available for most popular applications, these high performance pumps flow in only one direction for optimum efficiency. The casting's computer-designed internal passages and precision powdered metal impeller produce the maximum flow rate possible.
Installation Instructions
Warranty
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
Warranty
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1970-1974 | Ford | Bronco | Base |
1975-1977,1981-1987 | Ford | Bronco | Custom |
1985-1987 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
1975 | Ford | Bronco | Northland |
1975 | Ford | Bronco | Ranger |
1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
1970-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
1984-1987 | Ford | Bronco | XLT |
1982-1983 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
1970-1974 | Ford | Country Sedan | Base |
1969-1974 | Ford | Country Squire | Base |
1970-1972 | Ford | Custom | Base |
1969-1974,1976-1977 | Ford | Custom 500 | Base |
1970-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
1970-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline | Base |
1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
1975-1983,1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
1983-1987 | Ford | E-150 Econoline | XL |
1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
1975-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
1975-1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
1983-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base |
1971-1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
1975-1982,1984-1986 | Ford | E-250 Econoline | Base |
1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
1975-1983,1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
1983-1987 | Ford | E-250 Econoline | XL |
1975-1982,1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
1975-1983,1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
1975-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
1983-1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
1984-1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Base |
1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
1971-1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
1975-1982,1984-1986 | Ford | E-350 Econoline | Base |
1975-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
1975-1983,1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
1983-1987 | Ford | E-350 Econoline | XL |
1977-1982,1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
1977-1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
1977-1983,1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
1983-1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
1984-1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
1976 | Ford | Elite | Base |
1970-1974,1976-1978 | Ford | F-100 | Base |
1975-1978 | Ford | F-100 | Custom |
1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
1975-1978 | Ford | F-100 | Ranger |
1978 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
1975-1978 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
1977 | Ford | F-100 | XLT |
1976-1978,1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
1975-1978,1981-1982,1987 | Ford | F-150 | Custom |
1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
1975-1978,1981 | Ford | F-150 | Ranger |
1978,1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
1975-1978,1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
1982-1987 | Ford | F-150 | XL |
1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
1977,1983-1984 | Ford | F-150 | XLT |
1982,1985-1987 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
1972-1974,1977-1978,1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
1977-1978,1981-1982,1987 | Ford | F-250 | Custom |
1977-1978 | Ford | F-250 | Northland |
1977-1978,1981 | Ford | F-250 | Ranger |
1978,1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
1977-1978,1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
1982-1987 | Ford | F-250 | XL |
1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
1977,1983-1984 | Ford | F-250 | XLT |
1982,1985-1987 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
1972-1974,1976-1978,1983-1986 | Ford | F-350 | Base |
1975-1978,1981-1982,1987 | Ford | F-350 | Custom |
1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
1975-1978,1981 | Ford | F-350 | Ranger |
1978,1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
1975-1978,1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
1982-1987 | Ford | F-350 | XL |
1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
1977,1983-1984 | Ford | F-350 | XLT |
1982,1985-1987 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
1970 | Ford | Fairlane | 500 |
1978 | Ford | Fairmont | Base |
1978 | Ford | Fairmont | Futura |
1970 | Ford | Falcon | Base |
1970 | Ford | Falcon | Futura |
1970-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
1972-1976 | Ford | Gran Torino | Base |
1973-1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
1972-1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
1972-1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
1975-1978 | Ford | Granada | Base |
1978 | Ford | Granada | ESS |
1975-1978 | Ford | Granada | Ghia |
1970-1974,1976-1982 | Ford | LTD | Base |
1970-1974,1976 | Ford | LTD | Brougham |
1979-1981,1983-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
1980-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
1976-1979 | Ford | LTD | Landau |
1980-1982 | Ford | LTD | S |
1988-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
1977-1979 | Ford | LTD II | Base |
1977-1978 | Ford | LTD II | Brougham |
1979 | Ford | LTD II | Landau |
1977-1979 | Ford | LTD II | S |
1977 | Ford | LTD II | Squire |
1971-1977 | Ford | Maverick | Base |
1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
1970-1973 | Ford | Mustang | Base |
1970-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1970-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
1970-1979 | Ford | Ranchero | 500 |
1970-1971 | Ford | Ranchero | Base |
1970-1979 | Ford | Ranchero | GT |
1970-1979 | Ford | Ranchero | Squire |
1977-1979 | Ford | Thunderbird | Base |
1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee |
1979 | Ford | Thunderbird | Heritage |
1978-1979 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
1971 | Ford | Torino | 500 |
1970-1976 | Ford | Torino | Base |
1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
1970-1971 | Ford | Torino | GT |
1970-1971 | Ford | Torino | Squire |
1980 | Lincoln | Continental | Base |
1980 | Lincoln | Mark VI | Base |
1977-1978 | Lincoln | Versailles | Base |
1971 | Mercury | Colony Park | Base |
1971-1977 | Mercury | Comet | Base |
1970,1977-1979 | Mercury | Cougar | Base |
1977 | Mercury | Cougar | Brougham |
1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet |
1977 | Mercury | Cougar | Villager |
1970,1974-1979 | Mercury | Cougar | XR-7 |
1978-1981 | Mercury | Grand Marquis | Base |
1979-1981 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
1971,1978-1981 | Mercury | Marquis | Base |
1971,1978-1981 | Mercury | Marquis | Brougham |
1975-1978 | Mercury | Monarch | Base |
1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
1970-1976 | Mercury | Montego | Base |
1975 | Mercury | Montego | Brougham |
1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
1970-1976 | Mercury | Montego | MX |
1970-1974,1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
1970-1975 | Mercury | Montego | Villager |
1971 | Mercury | Monterey | Base |
1971 | Mercury | Monterey | Custom |
Share
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/6623cd9071356212d4699c7f0c747ef8.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/aba7a911d255b63be664a752877c4aaa.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/b8e72fe85d7eeeb8c49d6cffd7bddb12.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/34e74a06f3fe1bfca6b8d15f65c4d44a_25fdbd92-5641-4b23-bb51-d3fdc66b2166.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/57ce9814259ca180aee1eea904b06cd0_6b7d7f48-c523-4fe9-bdd5-52cbbac99792.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/692e293282215e162856161941dde9e3_13b97cbc-e62c-422c-a00f-f3d3a74164f2.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/aeb9bdf421e329941f29bd0875224a8b_a7b35691-21e7-4047-9257-f7971dd78998.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/e715a4fdf3a5e58a340193eaa0ad0e9b_8af38f3c-16e2-4f63-8fc6-9e3e3e5c10cd.png?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/f5992a832357beb6fc23cc0c74a3dcdf_fcb10055-13f8-4fc4-a26d-e85f1c373f5d.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/fcf97368b8a2d405b3a85996ed3f9a8e_b9065093-459e-4e1c-a292-42604314be7c.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/1913db95c78226d10b8f39115e9f669d_543a16c1-f0a6-43d1-9874-969c51b86047.jpg?v=1716586336&width=1445)
![Edelbrock Water Pump High Performance Ford 1970-78 302 CI 1970-87 351W CI V8 Engine Standard Length](http://bs-turn14.com/cdn/shop/files/7c1c55e908ef56d0f92b2b3f10fc06bc_89a105da-5483-4d19-9ed0-49a885142635.jpg?v=1716586336&width=1445)